Letz Go City Tours · plano de janeiro · atualizado em 27/10/2026 · ninguém foi contatado ainda
78 criadores, 63 com e-mail de contato encontrado. A fala com o público dos EUA e do Canadá e encaixa no passeio, B encaixa mas o público parece mais da Irlanda ou do Reino Unido, C é conta pequena ou de encaixe mais fraco, sonho são contas grandes que provavelmente cobram cachê.
Já fez o passeio: @sydneyjoz (16 mil no TikTok, Wyoming, EUA) postou hoje que reservou o Guinness + Jameson "provided by LetzGo City Tours" e deu 10/10. É a melhor primeira conversa.
| Prior. | Criador | Rede | Seguidores | Por que encaixa |
|---|---|---|---|---|
| A | @sydneyjoz novo tem contato Sydney Joz 🧚🏼🥾🏔️ | TikTok | TT 16 mil | JÁ FEZ O PASSEIO: vídeo de 27/10/2026 diz que reservou Jameson + Guinness como walking tour 'provided by LetzGo City Tours' via GetYourGuide e recomenda 10/10 (https://www.tiktok.com/@sydneyjoz/video/7701367867832290574) |
| A | @heytheretatay novo tem contato Sarah | TikTok | TT 17,5 mil | Guia de Dublin 'onde ficar e o que fazer' (https://www.tiktok.com/@heytheretatay/video/7681418747894041869) |
| A | @madibeumee novo tem contato Madi Beumee | TikTok | TT 89,2 mil | Série de viagem solo a Dublin com 200 mil views no dia 1 (https://www.tiktok.com/@madibeumee/video/7664678579858377998) |
| A | @gracietravels novo tem contato grace | TravelCreator✨ | TikTok | TT 141,4 mil | Vídeo 'Dublin really surprised me' com 585 mil views (https://www.tiktok.com/@gracietravels/video/7608009890753252639) |
| A | @tworoamtheworld novo tem contato tworoamtheworld | TikTok | TT 57 mil | '30 must visit spots in Dublin' com 545 mil views, cita Guinness Storehouse (https://www.tiktok.com/@tworoamtheworld/video/7634580130257472801) |
| A | @gokylahgo novo tem contato Kylah | Travel Creator ✈️ | TikTok | TT 53,4 mil | Roteiro de Irlanda/Dublin com 248 mil views (https://www.tiktok.com/@gokylahgo/video/7607443849341865229); público de pouca folga combina com 'skip the line' |
| A | @amyjovel novo tem contato Amy | Dallas Creator | TikTok | TT 26,9 mil | Vídeo de Dublin em outubro com 167 mil views (https://www.tiktok.com/@amyjovel/video/7694078887763987742) |
| A | @foodtravelbae novo tem contato Elizabeth | Food & Travel | TikTok | TT 21,5 mil | '7 days in Ireland' abrindo com Trinity/Book of Kells e Guinness, 197 mil views (https://www.tiktok.com/@foodtravelbae/video/7621732427072949534) |
| A | @aventuretravels1 novo tem contato Aventure Travels | TikTok | TT 15,3 mil | '6 things to do in Dublin with prices', 350 mil views (https://www.tiktok.com/@aventuretravels1/video/7592271847794691358) |
| A | @keithneyspears Keith (Irish Content) | TikTok | TT 47,7 mil | Fala direto com o irlandês-americano que planeja ir a Dublin, exatamente o público do anúncio |
| A | @ayonaindublin Ayona | TikTok | TT 13,8 mil | Americana morando em Dublin, mostra a cidade pelo olhar de quem vem dos EUA |
| A | @irelandtips4travellers Ireland - Tips for Travellers | TikTok | TT 17,8 mil | Público já está planejando viagem à Irlanda e recebe dica de reservar atração com antecedência |
| A | @roamfreerebecca tem contato Rebecca | Solo Travel | TikTok + Instagram | IG 34 mil / TT 16,1 mil | Americana que já fez conteúdo de pub na Irlanda, encaixa no tour noturno de pub |
| A | @busybeatravels tem contato Bea | Travel Content Creator | TikTok + Instagram | IG 11,4 mil / TT 32,4 mil | Americana que já filmou Dublin recentemente e tem licença de drone |
| A | @ireland_travel_planning tem contato Ireland Travel Planning (Laura Grace) | YouTube | YT 68,4 mil | Canal de planejamento de viagem à Irlanda, audiência em fase de compra |
| B | @explorewithchase novo tem contato Chase 🏳️⚧️✈️ | TikTok | TT 135,7 mil | '24 gay hours in Dublin' com 108 mil views (https://www.tiktok.com/@explorewithchase/video/7687055701067205895) |
| B | @annieworldpetsitter novo tem contato ANNIE | TikTok | TT 110,5 mil | Guia de fim de semana solo em Dublin (https://www.tiktok.com/@annieworldpetsitter/video/7684417185493617950) |
| B | @s.damiani novo tem contato sveta | travel & chicago | TikTok | TT 105,3 mil | Vídeo de café na Irlanda com 2,2 milhões de views (https://www.tiktok.com/@s.damiani/video/7660303281876503838) |
| B | @alisemarie996 novo tem contato Alise Marie | TikTok | TT 7,8 mil | 'I hit the viral Dublin spots' com 45 mil views (https://www.tiktok.com/@alisemarie996/video/7637268814144474399) |
| B | @margchristo novo tem contato margaret grace | TikTok | TT 6,9 mil | Bate-volta a Howth saindo de Dublin, 74 mil views (https://www.tiktok.com/@margchristo/video/7662920525915622669) |
| B | @cassiestokes1111 tem contato Cassie Stokes | TikTok + Instagram | IG 368,9 mil / TT 141,3 mil | Maior criadora irlandesa de viagem/comida da faixa; agenciada, pode exigir cachê |
| B | @icomeundone Sarah Hanrahan | TikTok | TT 48 mil | Referência de 'things to do in Dublin'; o Instagram dela (197K) está na linha SONHO |
| B | @thesmithsapprove tem contato The Smiths Approve | TikTok + Instagram | IG 10,2 mil / TT 61,6 mil | Família de Dublin com criança, bom para o ângulo 'passeio para a família' |
| B | @gotimetravels tem contato GoTime Travels | TikTok + Instagram | IG 44,8 mil / TT 25,6 mil | Vlogueiros irlandeses de viagem com vídeo frequente |
| B | @clisare tem contato Clisare (Claire Cullen) | TikTok + YouTube | TT 73,4 mil | Explica a Irlanda com humor, formato que segura atenção no Reel |
| B | @lisadabahdest tem contato Lisa | Blk Grl Travel | TikTok + Instagram | IG 15,7 mil / TT 99,3 mil | Americana com audiência grande no TikTok que já cobriu Dublin; depende de estar na Europa |
| B | @rianneandclay tem contato Rianne & Clay | TikTok | IG 23,2 mil / TT 22,3 mil | Casal americano com guia de Dublin; hoje viajam menos (bio fala de casa nova) |
| B | @traveltok.ellary tem contato Ellary | Bougie on a Budget | TikTok | TT 16,5 mil | Faz UGC para hotelaria e já gravou Irlanda; ângulo 'passeio que vale o preço' |
| B | @freeze.that.pixel tem contato Gargee | Ireland & Europe Travel | IG 31,5 mil | Bio diz 'DM for Usage': já vende direito de uso, facilita o acordo para anúncio | |
| B | @the.lady.travels tem contato Hayley Syms | IG 46,4 mil | Posta toda semana sobre a Irlanda em vídeo | |
| B | @explorewith_christy Christina | IG 23,6 mil | Bio pede 'Collaboration, Reviews, Invites', aceita convite de experiência | |
| B | @MarkandAsya tem contato Mark and Asya | YouTube | YT 30,6 mil | Casal que mudou para a Irlanda e cobre história, combina com Book of Kells/Castle |
| C | @michellearumchung novo tem contato Michelle Arum Chung | TikTok | TT 7 mil | Intercâmbio em Dublin (https://www.tiktok.com/@michellearumchung/video/7657507745326828813) |
| C | @jacksonsgotflights novo tem contato flywithjackson | TikTok | TT 9,5 mil | Oferta de voo para Dublin com 975 mil views (https://www.tiktok.com/@jacksonsgotflights/video/7687790690419363086); fala com quem ainda vai comprar a viagem |
| C | @herjoliejourney novo herjoliejourney | TRAVEL | TikTok | TT 42,7 mil | Vídeo sobre Dublin e o resto da Irlanda com 259 mil views (https://www.tiktok.com/@herjoliejourney/video/7618836544102632735) |
| C | @heyitsgra_ tem contato Hey it's Grá | Instagram + TikTok | IG 38,4 mil / TT 42,5 mil | Ativa e com 'o que fazer em Dublin', mas público é local |
| C | @Tinyboots_travels tem contato Tinyboots Travels (Sarah) | YouTube | YT 7,6 mil | Canal pequeno de dicas para quem visita; bom para teste barato |
| C | @gemmatreacy_ tem contato Gemma Treacy | TikTok | IG 3,3 mil / TT 6,7 mil | Micro de 'things to do in Dublin', perto do piso de 5 mil |
| C | @tropicalnikki tem contato Nikki | TikTok | IG 4,9 mil / TT 14,9 mil | Lifestyle em Dublin, encaixe mais fraco com passeio histórico |
| sonho | @explore_create_capture tem contato Brian O'Donnell | TikTok | IG 665,1 mil / TT 530,9 mil | SONHO: alcance grande e quase 1/4 da audiência nos EUA |
| sonho | @i_come_undone tem contato Sarah Hanrahan | Irish Travel Creator | IG 198 mil | SONHO: maior referência de 'things to do in Dublin' no Instagram | |
| sonho | @hungrypursuit tem contato HungryPursuit | Food & Travel | TikTok | IG 91,7 mil / TT 462,9 mil | SONHO: já fez '20 coisas para fazer e comer em Dublin' e indica passeios na bio |
| Prior. | Criador | Rede | Seguidores | Por que encaixa |
|---|---|---|---|---|
| A | @thegalwaygal tem contato Lauren Macaulay | American in Ireland | Instagram + TikTok | IG 14,5 mil / TT 3,7 mil | Americana em Galway, encaixe direto para o ghost tour de Galway |
| B | @oliviabacon novo tem contato Olivia | EXPLORE WITH LIV🍹✈️ | TikTok | TT 10,4 mil | Comida em Galway com 117 mil views (https://www.tiktok.com/@oliviabacon/video/7654037320882031886) e roteiro de Irlanda com 197 mil |
| B | @thehanniediaries novo tem contato thehanniediaries | TikTok | TT 73,3 mil | Road trip pela Irlanda (Cork, Kerry, Dingle, Doolin) com 47 mil views (https://www.tiktok.com/@thehanniediaries/video/7689456892166393101) |
| B | @tayandtreytravel novo Tay and Trey 🎞️💌 | TikTok | TT 28,3 mil | Viagem pela Irlanda postada em 25/10/2026 (https://www.tiktok.com/@tayandtreytravel/video/7700619769677974815) |
| B | @justchasingsunsets novo Katie | Solo Female Travel 🌎 | TikTok | TT 29 mil | Está na Irlanda agora, postou Ring of Kerry em 27/10/2026 (https://www.tiktok.com/@justchasingsunsets/video/7701352378783501581) |
| Prior. | Criador | Rede | Seguidores | Por que encaixa |
|---|---|---|---|---|
| A | @sunny_in_london novo ☀️Sunny in London🇬🇧 | TikTok | TT 102,7 mil | 'London travel tips for 1st time visitors', 126 mil views (https://www.tiktok.com/@sunny_in_london/video/7663066942369975574) |
| A | @candaceabroad tem contato Candace Salters | TikTok + Instagram | IG 151,3 mil / TT 93,3 mil | Escritora de viagem com público americano, faz guias de Londres |
| A | @travelwrighter tem contato Megan Wright | Travel & Life Over 30 | TikTok + Instagram | IG 92,6 mil / TT 36,3 mil | Americana em Londres falando com viajante 30+, público com dinheiro para passeio |
| A | @shayeinlondon tem contato Shaye | TikTok | IG 2,4 mil / TT 10,1 mil | Já faz o formato 'dica para americano visitando Londres' |
| B | @sivanstravels novo tem contato sivanstravels | TikTok | TT 30,3 mil | 'One full day in London' com 1,7 milhão de views (https://www.tiktok.com/@sivanstravels/video/7527803048182189367) |
| B | @the.urbanmom tem contato Hilary | American in London | TikTok | IG 681 / TT 5,6 mil | Mãe americana, ângulo família na Torre de Londres; conta pequena |
| B | @tourguide.alex tem contato Alex Lacey | London Tour Guide | TikTok + Instagram | IG 14 mil / TT 39,9 mil | Guia Blue Badge com vídeo de curiosidade da Torre; é guia, pode ver como concorrência |
| B | @london.travelers London (travel guide) | TikTok | TT 71,6 mil | Página de dicas para quem vai a Londres; dono não identificado |
| B | @georgeinlondon tem contato George Kimm (George in London) | TikTok + Instagram | IG 231 mil / TT 99,7 mil | Guias de Londres em vídeo toda semana; público mais britânico |
| B | @lesserknownlondon tem contato maddie (Lesser Known London) | TikTok | IG 713 / TT 42 mil | Nicho de lugar escondido combina com early access; o Instagram de mesmo nome é de outra pessoa |
| C | @beksinthecity tem contato Beks in the City | TikTok | TT 40,9 mil | Escritora de viagem em Londres; Instagram de mesmo nome não é dela |
| C | @tannazloves tem contato Tannaz | TikTok | IG 2 mil / TT 45,1 mil | Lista de lugares de Londres, público local |
| C | @spacesnplaces tem contato Kajol | Spaces & Places | TikTok | TT 40,3 mil | Guia cultural de Londres, encaixe médio |
| sonho | @livinglondonhistory Jack Chesher | Living London History | Instagram + TikTok | IG 797,2 mil / TT 249,2 mil | SONHO: história de Londres é exatamente Torre e Crown Jewels; Criador de Viagem do ano ITV 2025 |
| sonho | @kelseyinlondon tem contato Kelsey Heinrichs | TikTok + Instagram | IG 797,5 mil / TT 437,5 mil | SONHO: maior criadora de guia de Londres em vídeo |
| sonho | @loveandlondon tem contato Love and London | TikTok | IG 578,2 mil / TT 249,4 mil | SONHO: conselho de turista em Londres em vídeo curto |
| Prior. | Criador | Rede | Seguidores | Por que encaixa |
|---|---|---|---|---|
| A | @cadealex tem contato Cade Alex | TikTok | TT 135,7 mil | Americano em Paris com audiência grande dentro da faixa |
| A | @worldwidehoneymoon tem contato Kat | France Travel & Beyond | TikTok + Instagram | IG 27,7 mil / TT 25,1 mil | Bio diz 'Paris + Alsace in Dec': vai a Paris em dezembro, dá para encaixar o passeio |
| A | @JaySwanson Jay Swanson | YouTube | YT 118 mil | Americano veterano em Paris, combina com Notre-Dame e Père Lachaise |
| A | @TiffanieDavis Tiffanie Davis | YouTube | YT 43,6 mil | Americana com histórico em Paris e audiência dos EUA |
| B | @toniscaglione novo Toni Scaglione | Paris Insider | TikTok | TT 45 mil | Mora em Paris há 7 anos, mediana de 15 mil views (https://www.tiktok.com/@toniscaglione/video/7448262861123521835) |
| B | @greciainparis novo tem contato My Vie en Rose 🌸 | TikTok | TT 34,5 mil | Postou em 27/10/2026 como estão os pontos turísticos depois dos protestos (https://www.tiktok.com/@greciainparis/video/7701246622839196958) |
| B | @laura_where_she_lands novo tem contato laura_where_she_lands | TikTok | TT 9,9 mil | Paris no fim de ano (https://www.tiktok.com/@laura_where_she_lands/video/7693515966742826254) e está na Irlanda agora (Bundoran, 26/10) |
| B | @haleewithaflair tem contato Halee Whiting | Hotel & Travel Expert | TikTok | IG 6,9 mil / TT 128 mil | Especialista americana com dicas práticas de Paris (ingresso com hora marcada) |
| B | @ryannorville_ tem contato Ryan Norville | TikTok | TT 12,3 mil | Americano em Paris, conta micro |
| B | @lizziebali tem contato Lizzie Bali | TikTok | TT 13,4 mil | Americana de NYC que já gravou Paris; só vale se voltar |
| C | @seewithjosie tem contato seewithjosie | TikTok | IG 558 / TT 33,4 mil | Já monta roteiro de Paris com link de passeio, mas público parece britânico |
| C | @sarahkoefod tem contato Sarah Koefod | TikTok | IG 2,3 mil / TT 4,1 mil | Americana na região de Paris; abaixo do piso de 5 mil |
| sonho | @americanfille tem contato Amanda Rollins (American Fille) | TikTok + Instagram | IG 376,3 mil / TT 1400 mil | SONHO: a maior voz americana de dicas de Paris |
| sonho | @LesFrenchiesTravel tem contato Les Frenchies Travel (Colleen e Antoine) | YouTube | YT 482 mil | SONHO: público americano planejando Paris, recomendam passeios na própria audiência |
| sonho | @isabellebertolami Isabelle Bertolami | TikTok + Instagram | IG 250,5 mil / TT 181,3 mil | SONHO: americana com guia de Paris e audiência dos EUA |
O que ainda é estimativa: o país do público vem da bio e do conteúdo, porque as redes não mostram isso de fora. Os contatos ficam com a Altavance e não aparecem nesta página.